2012年6月全國大學英語四、六級考試缺考情況通報
發布日期:2012-06-27
2012年6月16日,全國大學英語四、六級考試在我校舉行,全校共計8106名學生參加考試,994人缺考。其中,中關村校區3559名學生報名參加考試,842人缺考,缺考率高達23.66%。缺考最嚴重的考場應到考生30人,實到考生僅8人。各學院中關村校區考生缺考情況見下表。
學院 | 四/六級 | 缺考人數 | 學院 | 四/六級 | 缺考人數 | ||
國際教育合作學院 | 四級 | 34 | 47 | 化工與環境學院 | 四級 | 2 | 21 |
六級 | 13 | 六級 | 19 | ||||
繼續教育學院 | 四級 | 3 | 3 | 材料學院 | 四級 | 7 | 29 |
設計藝術學院 | 四級 | 15 | 40 | 六級 | 22 | ||
六級 | 25 | 軟件學院 | 四級 | 8 | 40 | ||
外國語學院 | 四級 | 3 | 22 | 六級 | 32 | ||
六級 | 19 | 計算機學院 | 四級 | 5 | 40 | ||
法學院 | 四級 | 4 | 19 | 六級 | 35 | ||
六級 | 15 | 自動化學院 | 四級 | 1 | 40 | ||
人文與社會科學學院 | 四級 | 5 | 21 | 六級 | 39 | ||
六級 | 16 | 信息與電子學院 | 四級 | 5 | 86 | ||
管理與經濟學院 | 四級 | 46 | 101 | 六級 | 81 | ||
六級 | 55 | 光電學院 | 四級 | 13 | 57 | ||
化學學院 | 四級 | 3 | 19 | 六級 | 44 | ||
六級 | 16 | 機械與車輛學院 | 四級 | 6 | 87 | ||
物理學院 | 四級 | 1 | 5 | 六級 | 81 | ||
六級 | 4 | 機電學院 | 四級 | 5 | 69 | ||
數學學院 | 六級 | 10 | 10 | 六級 | 64 | ||
生命學院 | 四級 | 1 | 32 | 宇航學院 | 四級 | 2 | 54 |
六級 | 31 | 六級 | 52 | ||||
合計 | 四級 | 324 | 842 | ||||
六級 | 518 |
我校參加全國大學英語四、六級考試的學生人數,在北京地區高校中位居前列,學校動用了大量的人力和物力組織考試,每次考試學校需補貼經費十多萬元。學生大量缺考,造成學校人力、物力和財力的嚴重浪費。此外,由于中關村校區考場數量限制,部分同學由于沒有考位無法報名參加考試。
在此,教務處呼吁全??忌J真對待全國大學英語四、六級考試,慎重報名,積極應考。同時,教務處將進一步采取措施,杜絕隨意缺考行為,保障那些因考位不足而失去報名機會的考生參加考試的權力。
教務處
2012年6月26日