關于北京理工大學2009年暑期社會實踐方案評審結果的公示
今年5月我校暑期社會實踐方案征集得到了全校廣大師生的熱烈歡迎和踴躍參與,截止到5月25日共收到65項社會實踐報名方案。
根據團市委對今年首都高校暑期社會實踐的指導思想,結合當前的社會焦點、熱點問題和我校重點工作,此次暑期社會實踐方案征集評審工作主要是從實踐方案的主題立意、提交的征集表內容、實踐團發團的可行性等方面進行評選。經過校團委對每份按要求及時提交的社會實踐方案征集表進行認真、細致的評審篩選后,確定以下44項暑期社會實踐方案可作為今年的我校社會實踐項目組團發團。
根據征集的方案材料情況,將入選的暑期社會實踐方案分為A、B、C三個等級,A等可以得到學校給予經費1500元的資助,B等可以得到學校給予經費1000元的資助,C等可以得到學校給予經費500—800元的資助。以下對于入選的實踐方案根據等級進行分類公示。
一、被評為A等的暑期社會實踐方案共8項(排名不分先后)。
姓名 | 發起人所在單位 | 實踐方案題目 | 聯系方式 |
范斌 | 管理學院 | 基層黨建與東北老工業基地的復興 | 13811957878 |
劉猛 | 人文學院 | 第三屆宣武區天橋街道大學生社區主任助理社會實踐項目 | 15901190711 |
楊龍 | 機車學院 | 母校七十華誕獻禮——探訪西部,尋根延安 | 13146796983 |
郭惠芝 | 生命學院 | “科學實踐,關注生命”——內蒙古通遼實踐考察 | 13810898799 |
房佃輝 | 機車學院 | 關注貴州留守兒童 | 13488882703 |
付娜 | 管理學院 | 災區志愿活動調查 | 13699262215 |
謝樂鈺 | 生命學院 | 雛鷹&飛翔計劃 | 13488699769 |
謝蕊玲 | 材料學院 | 志愿者在當地的災后重建工作的調研工作 | 13426116879 |
二、被評為B等的暑期社會實踐方案共24項(排名不分先后)。
姓名 | 發起人所在單位 | 實踐方案題目 | 聯系方式 |
王奕 | 管理學院 | 學習紅巖精神,感受山城騰飛 | 13488857665 |
賈效明 | 人文學院 | 落實科學發展觀,關注西藏新發展 | 13811013454 |
郭小洋 | 管理學院 | 探索軍工企業、進行企業調研、領略軍工風采 | 13488687704 |
董韜 | 生命學院 | 大學生村官制度利弊的調查 | 13488699804 |
張興華 | 自動化學院 | 踐行科學發展觀,探訪鋼都-鞍山 | 13466545971 |
06210801團支部 | 生命學院 | 河北省遷安縣農村醫療改革落實情況調查及相關政策宣傳 | 15101117286 |
孫毅 | 管理學院 | 云南煙草行業的科學發展新思路 | 13810806579 |
徐貴寶 | 機車學院 | 關于我校民族學生在新疆地區招生、培養和就業政策的調研 | 68914347 |
方蕾、陳軍 | 機電學院 | 走進軍工企業 | 68913729 |
沙莎 | 管理學院 | 赴重慶支教活動 | 15810541129 |
向麗君 | 化工學院 | 探訪北京理工大學支援西部建設畢業生目前情況 | 15810530506 |
黨宇琦 | 機車學院 | 通過工作反饋引導在校就業指導 | 13810650967 |
王廣文 | 管理學院 | 甘南重災區中小企業震后發展現狀調研 | 13439224943 |
潘浩 | 信息學院 | 對TD-SCDMA(3G)基站網絡工程建設的考查 | 13811911981 |
徐碧瑢 | 信息學院 | 北京理工大學“聯想-民族品牌的崛起”調研實踐團 | 15110293598 |
馬曉 | 基礎教育學院 | 北理“阿里巴巴-民族品牌的崛起”調研實踐 | 13522961187 |
李中偉 | 人文學院 | 小崗村土地制度變遷以及對農村經濟的影響 | 13810761335 |
楊行 | 信息學院 | 探訪三聚氰胺事件對奶農及相關制奶企業的影響 | 13488894850 |
張博 | 光電學院 | 光電企業用人需求與培養狀況調查 | 13810632109 |
付大軍 | 法學院 | 高校法律援助中心的發展模式比較研究 | 68911217 |
覃雷 | 管理學院 | 讓人間充滿愛——走進貴州,關注西部醫療 | 13401093318 |
劉憶南 | 基礎教育學院 | 1949-2009年北京城市發展——以舊城改造和新城擴展為例 | 13488859212 |
李白冰 | 生命學院 | 對臺灣大學、香港大學的訪問交流以及關于兩岸三地人民關于回歸后的香港民生問題及現階段的臺灣人民的情感歸屬問題的調查 | 13488887140 |
高培峰 | 生命學院 | 新型農村合作醫療制度落實情況及群眾反響的調查 | 13488699859 |
三、被評為C等的暑期社會實踐方案共12項(排名不分先后)。
姓名 | 發起人所在單位 | 實踐方案題目 | 聯系方式 |
弓圓 | 人文學院 | 弘揚軍工傳統,深入企業調研 | 13810365250 |
馮曉彬 | 宇航學院 | 醫保在農村的實施情況 | 13811908174 |
茍曼麗 | 化工學院 | 關注社會發展、提升自我素質 | 13810121680 |
花美娜 | 生命學院 | 關于山東省臨沂市生態建設的建設方式及建設成果的研究 | 13488699951 |
劉傳富 | 基礎教育學院 | 淺嘗先進技術,探究企業文化 | 13488681534 |
李業陽 | 基礎教育學院 | 電氣工程專業在地震災后重建及能源節約方面的應用 | 15101118607 |
段永俏 | 化工學院 | 黃河寧夏石嘴山段水質狀況黃河社區狀況 | 13391630805 |
肖芃 | 生命學院 | 云南麗江古城生態人文科考 | 15810177972 |
毛燁明 | 生命學院 | 關于貧困地區兒童飲食健康問題的調查 | 13488699871 |
材料學院 | 產學研合作調研 | 68913938 | |
唐湘漪 | 設計學院 | 青海非物質文化遺產——蘇木世村農事祭祀活動的保護現狀調查和產業化可行性分析 | 13488890896 |
石穎 | 自動化學院 | 太陽村青少年輔導活動 | 13811912095 |
以上為入選我校今年暑期社會實踐的征集方案,對入選方案感興趣的全校同學可以與方案發起人積極聯系并參加社會實踐。組團、實踐基地的聯絡時間為6月12日至6月19日。請每位實踐團發起人在6月20日前與校團委孫飛老師聯系,匯報組團情況以及實踐團發團前期聯系情況。
關于今年暑期社會實踐的相關培訓將于6月下旬開始,具體的培訓安排(時間、地點)校團委實踐部將電話通知各實踐團。相關的通知也將發布在團學網站“共青在線”上。
其他為入選的社會實踐方案,可以自主社會實踐團方式自由發團,實踐成果突出的團隊,校團委也將以學校優秀實踐團候選團隊向團中央、團市委推薦。
共青團北京理工大學委員會
2009年6月11日