全讯网-皇冠网

自動化學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 自動化學院

國家自然科學基金委2019年5月6日撥間接費用明細(一)

發布日期:2019-05-30
                                                                 縱向項目類型:國家自然科學基金
       北京理工大學科研經費通知書     No.2019
2019年5月6日
經費數:2643.7124萬     撥款單位:國家自然科學基金委      網上序號:   單據號:    項目執行期:
項目代號 經費卡號 項目名稱 單位 負責人 總到款經費 總到款間接費 學校總到款間接費 學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 11572035 3060021501503   自動化 劉向東 3.8 3.8 3.8 1.33 0.57 1.9  
2 51577012 3060021501506   自動化 沙德尚 3.07 3.07 3.07 1.0745 0.4605 1.535  
3 61573061 3060021501510   自動化 張百海 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
4 61573062 3060021501511   自動化 方浩 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
5 U1509215 3060021501603   自動化 孫健 3.36 3.36 3.36 1.176 0.504 1.68 0
6 11602019 3060021501605   自動化 曾祥遠 1.496 1.496 1.496 0.5236 0.2244 0.748  
7 51675040 3060021501606   自動化 王濤 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
8 51675041 3060021501607   自動化 王軍政 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25  
9 61603040 3060021501609   自動化 馮肖雪 1.326 1.326 1.326 0.4641 0.1989 0.663  
10 61603041 3060021501610   自動化 戴荔 1.462 1.462 1.462 0.5117 0.2193 0.731  
11 61673058 3060021501611   自動化 辛斌 2.495 2.495 2.495 0.87325 0.37425 1.2475 0
12 61673060 3060021501612   自動化 王博 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
13 61673063 3060021501613   自動化 蔡濤 2.9705 2.9705 2.9705 1.039675 0.445575 1.48525  
14 61673065 3060021501614   自動化 甘明剛 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
15 61673067 3060021501615   自動化 鄧志紅 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
16 61621063 3060021501616   自動化 陳杰 25.5 25.5 25.5 8.925 3.825 12.75  
17 91648117 3060021501617   自動化 馬宏賓 3.8964 3.8964 3.8964 1.36374 0.58446 1.9482 0
18 U1613225 3060021501618   自動化 彭志紅 3.9115 3.9115 3.9115 1.369025 0.586725 1.95575 0
19 51707009 3060021501703   自動化 毛雪飛 1.45 1.45 1.45 0.5075 0.2175 0.725  
20 51777011 3060021501704   自動化 高志剛 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
21 6.172E+10 3060021501705   自動化 夏元清 6.88 6.88 6.88 2.408 1.032 3.44  
22 6.172E+10 3060021501706   自動化 陳杰 8.96 8.96 8.96 3.136 1.344 4.48  
23 61772073 3060021501707   自動化 白永強 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
24 61773057 3060021501708   自動化 趙江波 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15 0
25 61773060 3060021501709   自動化 汪首坤 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325  
26 61773066 3060021501711   自動化 陳晨 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35  
27 61773067 3060021501712   自動化 陳文頡 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
28 51807007 3060021501801   自動化 郭志強 1.25 1.25 1.25 0.4375 0.1875 0.625  
29 61803031 3060021501802   自動化 崔冰 1.76 1.76 1.76 0.616 0.264 0.88  
30 61803033 3060021501803   自動化 翟弟華 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
31 61822304 3060021501804   自動化 辛斌 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3  
32 61836001 3060021501805   自動化 夏元清 10.68 10.68 10.68 3.738 1.602 5.34  
33 61873030 3060021501806   自動化 張金會 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525  
34 61873032 3060021501807   自動化 沈偉 2.94 2.94 2.94 1.029 0.441 1.47  
35 61873033 3060021501808   自動化 竇麗華 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
36 61873034 3060021501809   自動化 劉坤 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
37 61873035 3060021501810   自動化 廖曉鐘 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4  
38 61873038 3060021501811   自動化 肖烜 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
39 61873301 3060021501812   自動化 俞成浦 2.82 2.82 2.82 0.987 0.423 1.41  
40 61873303 3060021501813   自動化 馬中靜 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  

七胜百家乐娱乐平台| 天天乐线上娱乐| 网上百家乐官网有哪些玩法| 精通百家乐官网的玩法技巧和规则| 怎么赌百家乐能赢| 明溪县| 百家乐破解的方法| 菲律宾太阳城88| 百家乐官网体育宝贝| 百家乐官网客户端LV| 百家乐为什么庄5| 太阳城雨伞| 百家乐可以算牌么| 百家乐官网英皇娱乐城| 威尼斯人娱乐城安全吗| 大连娱网棋牌步步为赢| 百家乐官网永利娱乐平台| 百家乐如何赚洗码| 三公百家乐官网玩法| 六合彩综合资料| 百家乐翻天粤语下载| TT百家乐官网现金网| 哪家百家乐优惠最好且信誉不错| 德州扑克视频教学| 威尼斯人娱乐城位置| 百家乐清零| 百家乐官网有人玩吗| 棋牌评测网| 百家乐视频世界| 百家乐官网视频美女| 死海太阳城酒店| 百家乐庄河闲的赌法| 百家乐官网投注最好方法| 大发888娱乐城游戏lm0| 百家乐模拟投注器| 真人百家乐官网娱乐场| 德州扑克单机游戏| 尊龙百家乐娱乐场开户注册| 百家乐官网稳赢战术技巧| 百家乐官网多少点数算赢| 香港六合彩号码|