全讯网-皇冠网

宇航學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 宇航學院

國家自然科學基金委2018年4月3日撥間接費用明細(二)

發布日期:2018-05-08
北京理工大學科研經費通知書
2018年4月 3日
單位:萬元     撥款單位:國家自然科學基金委      項目類型:國家自然科學基金
項目編號 經費卡號 單位 負責人 經費 分承包數 學校總間接費 學校間接費
(占比35%)
學院間接費
(占比15%)
項目組間接費
(占比50%)
1 11502018 3010021501503 宇航 胡權 1.292   1.2920  0.4522 0.1938 0.646
2 11502019 3010021501504 宇航 王曉芳 1.3328   1.3328  0.46648 0.19992 0.6664
3 11502021 3010021501505 宇航 項大林 1.7   1.7000  0.595 0.255 0.85
4 11521062 3010021501602 宇航 胡更開 25.5   25.5000  8.925 3.825 12.75
5 11532002 3010021501506 宇航 楊樹興 14   14.0000  4.9 2.1 7
6 11572034 3010021501507 宇航 梅鳳翔 2.67 0.0000  2.6700  0.9345 0.4005 1.335
7 11572036 3010021501508 宇航 唐勝景 4.3   4.3000  1.505 0.645 2.15
8 11572037 3010021501509 宇航 張景瑞 3.3   3.3000  1.155 0.495 1.65
9 11572038 3010021501510 宇航 喬棟 3.3   3.3000  1.155 0.495 1.65
10 11572039 3010021501511 宇航 周蕭明 2.76   2.7600  0.966 0.414 1.38
11 11572040 3010021501512 宇航 洪家旺 2.95   2.9500  1.0325 0.4425 1.475
12 11572041 3010021501513 宇航 劉戰偉 5   5.0000  1.75 0.75 2.5
13 11572042 3010021501514 宇航 王寧飛 3.3   3.3000  1.155 0.495 1.65
14 11572043 3010021501515 宇航 霍波 3.375   3.3750  1.18125 0.50625 1.6875
15 11602020 3010021501613 宇航 李會民 1.716   1.7160  0.6006 0.2574 0.858
16 11602022 3010021501615 宇航 朱海斌 1.221   1.2210  0.42735 0.18315 0.6105
17 11602023 3010021501616 宇航 張國慶 1.3596   1.3596  0.47586 0.20394 0.6798
18 11604011 3010021501720 宇航 王學云 0.99   0.9900  0.3465 0.1485 0.495
19 11622215 3010021501617 宇航 周蕭明 6.6   6.6000  2.31 0.99 3.3
20 11632003 3010021501618 宇航 胡更開 11.36   11.3600  3.976 1.704 5.68
21 11672034 3010021501619 宇航 劉鋮 2.45   2.4500  0.8575 0.3675 1.225
22 11672035 3010021501620 宇航 張堯 3.55   3.5500  1.2425 0.5325 1.775
23 11672036 3010021501621 宇航 蘇煜 3.175   3.1750  1.11125 0.47625 1.5875
24 11672037 3010021501622 宇航 張凱 2.9   2.9000  1.015 0.435 1.45
25 11672038 3010021501623 宇航 董春迎 2.745   2.7450  0.96075 0.41175 1.3725
26 11672039 3010021501624 宇航 武志文 2.5   2.5000  0.875 0.375 1.25
27 11702022 3010021501705 宇航 李培 1.41   1.4100  0.4935 0.2115 0.705
28 11722216 3010021501706 宇航 田強 6.6   6.6000  2.31 0.99 3.3
29 11727801 3010021501707 宇航 馬少鵬 20 0.0000  20.0000  7 3 10
30 11772048 3010021501708 宇航 靳艷飛 2.65   2.6500  0.9275 0.3975 1.325
31 11772049 3010021501709 宇航 岳寶增 3.15   3.1500  1.1025 0.4725 1.575
32 11772050 3010021501710 宇航 尚海濱 3.1   3.1000  1.085 0.465 1.55
33 11772051 3010021501711 宇航 張景瑞 3.1   3.1000  1.085 0.465 1.55
34 11772052 3010021501712 宇航 于洋 3.03   3.0300  1.0605 0.4545 1.515
35 11772053 3010021501713 宇航 馬沁巍 2.7   2.7000  0.945 0.405 1.35
36 11772054 3010021501714 宇航 李德昌 3.1   3.1000  1.085 0.465 1.55
37 11772055 3010021501715 宇航 季葆華 4   4.0000  1.4 0.6 2
38 51576015 3010021501516 宇航 老大中 2.86   2.8600  1.001 0.429 1.43
39 51576018 3010021501517 宇航 劉向陽 3.1   3.1000  1.085 0.465 1.55
40 51675047 3010021501626 宇航 龍騰 2.95   2.9500  1.0325 0.4425 1.475
41 51676015 3010021501627 宇航 季路成 2.75   2.7500  0.9625 0.4125 1.375
42 51676016 3010021501628 宇航 石保祿 2.75   2.7500  0.9625 0.4125 1.375
43 61503025 3010021501518 宇航 王佳楠 1.122 0.0000  1.1220  0.3927 0.1683 0.561
44 61603017 3010021501701 宇航 劉新福 1.32   1.3200  0.462 0.198 0.66
45 61603039 3010021501629 宇航 于正湜 1.32   1.3200  0.462 0.198 0.66
46 61703040 3010021501717 宇航 戴娟 1.86   1.8600  0.651 0.279 0.93
47 61773061 3010021501718 宇航 徐瑞 3.2   3.2000  1.12 0.48 1.6
48 U1530147 3010021501612 宇航 榮吉利 2.3962 0.0000  2.3962  0.83867 0.35943 1.1981

缅甸百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐评级导航| 最好的棋牌游戏| 战胜百家乐官网的技巧| 太阳城百家乐官网网上| 网上百家乐官网指| 狮威百家乐的玩法技巧和规则| 威尼斯人娱乐城真假性| 唐河县| 豪华百家乐人桌| 棋牌中心| 百家乐官网趋势图怎么看| 百家乐| 优博百家乐官网现金网| 百家乐发牌规| 百家乐官网博彩开户博彩通| 上游棋牌下载| 白菜娱乐城| 百家乐官网具体怎么收费的| 免费百家乐追号工具| 网站百家乐官网博彩| 哪个百家乐技巧平台信誉好| 中国德州扑克比赛| 百家乐官网赌王有哪些| 盈得利百家乐娱乐城| 百家乐官网游戏真钱游戏| 同花顺百家乐的玩法技巧和规则 | LV百家乐赢钱LV| 百家乐官网游戏机分析仪| 百家乐园云鼎娱乐平台| 百家乐赌场代理荐| 灵寿县| 百家乐怎样玩才会赢钱| 百家乐官网娱乐下载| 大发888平台啥时候最赢钱| 百家乐官网棋| 走地| 百家乐官网赌博外挂| 百家乐最佳投注办法| 百家乐官网网络赌博网址| 百家乐玩法教学视频|