全讯网-皇冠网

數(shù)學與統(tǒng)計學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 數(shù)學與統(tǒng)計學院

國家自然科學基金委2018年4月3日撥間接費用明細(二)

發(fā)布日期:2018-05-08
北京理工大學科研經(jīng)費通知書
2018年4月 3日
單位:萬元     撥款單位:國家自然科學基金委      項目類型:國家自然科學基金
項目編號 經(jīng)費卡號 單位 負責人 經(jīng)費 分承包數(shù) 學校總間接費 學校間接費
(占比35%)
學院間接費
(占比15%)
項目組間接費
(占比50%)
1 11501028 3170021501505 數(shù)學 邊東芬 1.122   1.1220  0.3927 0.1683 0.561
2 11501029 3170021501506 數(shù)學 楊婷 1.0744   1.0744  0.37604 0.16116 0.5372
3 11571036 3170021501507 數(shù)學 萬金奎 2.15 0.7200  1.4300  0.5005 0.2145 0.715
4 11571037 3170021501508 數(shù)學 李同柱 2.05 0.0000  2.0500  0.7175 0.3075 1.025
5 11671033 3170021501604 數(shù)學 劉跟前 2.2   2.2000  0.77 0.33 1.1
6 11671034 3170021501605 數(shù)學 席福寶 2   2.0000  0.7 0.3 1
7 11671035 3170021501606 數(shù)學 朱蓉禪 2.15   2.1500  0.7525 0.3225 1.075
8 11671036 3170021501607 數(shù)學 李慶娜 2.2   2.2000  0.77 0.33 1.1
9 11671037 3170021501608 數(shù)學 王國亮 2.25   2.2500  0.7875 0.3375 1.125
10 11671038 3170021501609 數(shù)學 姜海燕 2.075   2.0750  0.72625 0.31125 1.0375
11 11672032 3170021501610 數(shù)學 吳惠彬 2.48   2.4800  0.868 0.372 1.24
12 11701027 3170021501704 數(shù)學 王博 1.12   1.1200  0.392 0.168 0.56
13 11701122 3170021501801  數(shù)學 龐斌 1.65   1.6500  0.5775 0.2475 0.825
14 11771041 3170021501705 數(shù)學 張軍勇 2.4   2.4000  0.84 0.36 1.2
15 61671063 3170021501611 數(shù)學 李炳照 2.72   2.7200  0.952 0.408 1.36

免费百家乐娱乐城| 卢龙县| 百家乐3式打法微笑心法| 百家乐智能分析软| 悍马百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网娱乐城返水| 如意坊娱乐城| 钻石国际| 香港六合彩官方网站| 大发888 王博| 大发888官方注册| 大发888 打法888 大发官网| 大发888舍出同线牌| 大发888娱乐城 真钱bt| 大发888谨慎心态| 大发888娱乐平台 游戏| 大发888相关资讯| 网络足球| 百家乐官网怎么才会赢| 百家乐官网庄闲和各是多少| 免费百家乐统计| 百家乐官网园蒙| 七胜百家乐官网娱乐| 豪享博百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网投注平台| 百家乐官网娱乐城送分| 百家乐官网六合彩3535 | 立即博百家乐娱乐城| 里尼的百家乐官网策略| 百家乐官网连锁| 百家乐官网五湖四海赌场娱乐网规则 | 百家乐游戏类型| 我的做生意财位| 二代百家乐破解| ez百家乐技巧| 水果机上分器| 巧家县| 百家乐官网小路是怎么画的| 百家乐单双打法| 百家乐博彩公| 冠军娱乐城|