全讯网-皇冠网

計算機學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 計算機學院

國家自然科學基金委2017年4月6號撥間接費用明細

發布日期:2017-05-16
北京理工大學科研經費通知書
2017年4月6日
單位:萬元 撥款單位:國家自然科學基金委       項目類型:國家自然科學基金  
項目代號 經費卡號 單位 負責人 總到款經費

總到款

間接費

學校總到

款間接費

學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 61502033 3070021501504 計算機 施重陽 1.1616 1.1616 1.1616 0.40656 0.17424 0.5808  
2 61502035 3070021501505 計算機 郭宇航 1.221 1.221 1.221 0.42735 0.18315 0.6105  
3 61602036 3070021501604 計算機 高揚 1.2804 1.2804 1.2804 0.44814 0.19206 0.6402  
4 61602037 3070021501605 計算機 翟巖龍 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
5 61602039 3070021501606 計算機 沈蒙 1.2342 1.2342 1.2342 0.43197 0.18513 0.6171  
6 61671064 3070021501607 計算機 史樹敏 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
7 61672095 3070021501608 計算機 劉利雄 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
8 61672096 3070021501609 計算機 付瑩 2.58 2.58 2.58 0.903 0.387 1.29  
9 61672100 3070021501610 計算機 辛欣 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
10 61672101 3070021501611 計算機 嵩天 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
11 61673062  3070021501612  計算機 吳心筱 2.925 2.925 2.925 1.02375 0.43875 1.4625  
12 61690205 3070021501701 計算機 梅宏 11.092 11.092 11.092 3.8822 1.6638 5.546  
13 U1636119 3070021501613 計算機 嵩天 4.488 4.488 4.488 1.5708 0.6732 2.244 0
14 U1636213 3070021501614 計算機 譚毓安 10.055 10.055 10.055 3.51925 1.50825 5.0275  

百家乐桌布无纺布| 百家乐从哪而来| 百家乐官网赌博破解| 利来百家乐娱乐| 欧凯百家乐官网的玩法技巧和规则 | 大家旺娱乐| 淘宝博百家乐官网的玩法技巧和规则| 鄄城县| 百家乐游戏试| 百家乐官网机器图片| 工布江达县| 手机百家乐官网游戏| 六合彩香港| 大发888真钱娱乐场下载| 百家乐玩法及技巧| 百家乐官网折桌子| 大发娱乐城官网| 百家乐真人斗地主| 大发888游戏平台 送1688元礼金领取lrm| 虚拟百家乐游戏下载| 百家乐官网太阳城真人游戏| 百家乐官网软件辅助| 顶级赌场官方网站| 免费百家乐计划工具| 皇冠平台| 百家乐官网网站赌博| 百家乐官网庄闲和的概率| 皇冠网888799| 大发888备用| 百家乐庄家抽水的秘密| 百家乐官网号游戏机| 百家乐官网视频百家乐官网| 牌九娱乐城| bet365体育投注心得| 大赢家百家乐娱乐| 百家乐这样赢保单分析| 真博百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐游戏开发技术| 百家乐视频双扣| 优博百家乐现金网| 七乐百家乐现金网|